PRESIDENT GRANT II ASC
Артикул: TXMU510
Артикул: TXMU510
16200 грн/шт
⛔ Под заказ
Отложить
Производитель: Prezident (Франция)
Оплата и доставка
ОПЛАТА
На карту Приватбанка
- Артикул: TXMU510
- Производитель: Prezident (Франция)
Мощность - 4 W АМ/FM/, 12 W USB/12 W LSB. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ | ПЕРЕДАТЧИК | ПРИЕМНИК | |||
| Количество каналов | :40 | Стабильность частоты | :+/- 300 Hz | Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш | :0,5 µV – 113 dBm (AM/FM), 0,28 µV – 118 dBm (USB/LSB) |
| Виды модуляций | :АМ / FM / USB / LSB | Выходная мощность | :4 W AM/4 W FM/12 W USB/12 W LSB | Частотный диапазон | :300 Hz до 3 kHz |
| Диапазон частот | :26,965 MHz-27,405 MHz | Внеполосное излучение | :до 4 nW (-54 dBm) | Потребляемый ток | :400 mA номин./ 1000 mA макс. |
| Импенданс антенны | :50 Om | Диапазон воспроизводимых частот | :300Hz до 3 kHz в AM/FM | Избирательность | :60 dB |
| Напряжение питания | :13,2 V | Излучение в соседнем канале | :до 20 µW | Максимальная аудио мощность | : 3 W |
| Габариты (мм) | :185 (Д) х 205 (В) х 56 (Г) | Чувствительность микрофона | :3,0 mV | Чувствительность шумоподавителя | :мин. 0,2 µV – 120 dBm макс. 1 mV – 47 dBm |
| Вес | :1,1 kg | Потребляемый ток | :3 A (с модуляцией) | Избирательность по зеркальному каналу | :60 dB |
| Гармонические искажения сигнала | :1,8 % | Избирательность по промежуточному каналу | :70 dB | ||
С этим товаром покупают
Заказать звонок
Вход в личный кабинет
Вопрос по товару
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ с 9.00 до 17.00, кроме СУББОТЫ и ВОСКРЕСЕНЬЯ.
Оптовый заказ
Оставьте номер телефона и желаемое количество товара, менеджер свяжется с вами в ближайшее время

